رواتب خريجي الحقوق بالكويت
رواتب خريجي الحقوق بالكويت تتفاوت نظرًا لاتساع القطاعات وتباين الوظائف التي يتقلدها العاملون في هذا المجال، فبعضهم يفضلون العمل في القطاع الحكومي، والبعض الآخر يفضل القطاع الخاص ليمكنهم بعد ذلك من فتح مكتب خاص بهم والاتجاه إلى التوسع في عملهم الخاص.. ونطرح كافة التفاصيل عنها من خلال موقع صناع المال.
رواتب خريجي الحقوق بالكويت
عند الالتحاق بالوظائف الخاصة بمهنة الحقوق، فيمكن للخريج الاستفادة من كافة المزايا التي تطرحها وزارة الأشغال الكويتية، كما أنه الرواتب تتحدد بموجب سلم الرواتب في الكويت.
الدرجة الوظيفية | الراتب الأساسي بالدينار الكويتي |
محامي درجة ممتازة | 790. |
درجة وكيل وزارة | من 700 إلى 780. |
وكيل وزارة مساعد | من 600 إلى 680. |
درجة (أ) | من 520 إلى 580. |
درجة (ب) | من 460 إلى 520. |
الدرجة الأولى | من 410 إلى 460. |
الدرجة الثانية | من 360 إلى 410. |
الدرجة الثالثة | من 310 إلى 360. |
الدرجة الرابعة | من 260 إلى 310. |
اقرأ أيضًا: راتب المدرس في الكويت
علاوات خريجي الحقوق بالكويت
بعد الاطلاع على رواتب خريجي الحقوق بالكويت، فهناك بعض العلاوات التي تتحدد وفقًا للدرجة الوظيفية لخريجي الحقوق فضلًا عن عدد سنوات الخبرة في مجال عمله.
الدرجة الوظيفية | العلاوة الاجتماعية للأعزب | العلاوة الاجتماعية للمتزوج | علاوة غلاء المعيشة للكويتيين | علاوة غلاء المعيشة لغير الكويتيين | الدعم المالي | علاوة الأولاد | علاوة الدراسات العليا (ماجستير) | علاوة الدراسات العليا (دكتوراه) |
درجة ممتازة | 448 | 448 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 150 |
وكيل وزارة | 425 | 425 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 150 |
مساعد وكيل وزارة | 400 | 400 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 150 |
الدرجة (أ) | 268 | 368 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 150 |
الدرجة (ب) | 253 | 353 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 150 |
الدرجة الأولى | 235 | 328 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 150 |
الدرجة الثانية | 222 | 315 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 150 |
الدرجة الثالثة | 203 | 291 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 150 |
الدرجة الرابعة | 190 | 278 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 150 |
بدلات خريجي الحقوق بالكويت
الدرجة الوظيفية | بدل طبيعة العمل بالدينار الكويتي |
درجة ممتازة | 850 |
وكيل وزارة | 850 |
وكيل وزارة مساعد | 850 |
الدرجة (أ) | 230 |
الدرجة (ب) | 210 |
الدرجة الأولى | 190 |
الدرجة الثانية | 155 |
الدرجة الثالثة | 110 |
الدرجة الثالثة | 80 |
اقرأ أيضًا: راتب مصمم الجرافيك في الكويت
بدلات الوظائف الإشرافية لخريجي الحقوق
الوظيفة | الراتب بالدينار الكويتي |
مدير إدارة أو ما في حكمه | 100 |
منصب مراقب أو ما في حكمه | 80 |
رئيس قسم أو ما في حكمه | 60 |
رئيس شعبة أو ما في حكمه | 40 |
بدل المناطق النائية
يتم منح هذه المكافأة شهريًا كنوع من أنواع التحفيز لمن هم يعملون في المناطق النائية التي لا تتوافر فيها سبل المعيشة بشكل كافٍ.
الفئة | البدلات بالدينار الكويتي |
الفئة الأولى | 90 |
الفئة الثانية | 75 |
المكافآت التشجيعية لخريجي الحقوق
تمنح المكافآت التشجيعية من خلال الجهات المعنية لمن هم في القطاع الحكومي، والتي تتحدد وفقًا للمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة.
الدرجة الوظيفية | المكافأة الخاصة بالدينار الكويتي | المكافأة التشجيعية بالدينار الكويتي |
درجة ممتازة | 198 | – |
وكيل وزارة | 175 | – |
مساعد وكيل وزارة | 150 | – |
درجة (أ) | 130 | 350 |
درجة (ب) | 115 | 290 |
الدرجة الأولى | 103 | 230 |
الدرجة الثانية | 90 | 170 |
الدرجة الثالثة | 78 | 110 |
الدرجة الرابعة | 65 | 80 |
مكافآت العمل الإضافي لخريجي الحقوق
عدد ساعات العمل الإضافي | المكافأة بالدينار الكويتي |
ساعتان | 3 |
أكثر من ساعتين | 6 |
أكثر من ساعتين في أيام العطلات الرسمية | 12 |
هل الدرجة العلمية تؤثر على المرتب؟
بالتأكيد تؤثر الدرجة العلمية على المرتب وهو ما تم توضيحه من خلال طرح رواتب خريجي الحقوق بالكويت.
فإذا كانت الموظف حاصلًا على شهادة البكالوريوس في الحقوق، فإن الراتب الشهري هو 1170 دينارًا.. أما في حالة الحصول على شهادة الماجستير فيبلغ الراتب الشهري 1880 دينارًا.
اقرأ أيضًا: راتب الصيدلي في الكويت
هل تختلف رواتب الذكور عن الإناث؟
من المتعارف عليه أنه لا يجب أن يكون هناك فروقات بين رواتب الذكور والإناث، ولكن هذا لا يطبق في الكثير من الدول لا سيما دولة الكويت.
فرواتب الذكور تصل إلى 1670 دينارًا كويتيًا، أما عن رواتب الإناث فتصل إلى 1530 دينارًا كويتيًا.. أما عن متوسط أجر الموظف في الساعة فهو 9 دينارًا كويتيًا.
يقدم مجلس الخدمة المدنية العديد من المقترحات إلى مجلس الوزراء فيما يخص رواتب الموظفين في الكويت.. فمنها ما لا يزال يتم البحث فيها ومنها ما هو قيد التنفيذ.