سلم الرواتب الخدمة المدنية الكويت
سلم الرواتب الخدمة المدنية الكويت هو أسهل طريقة لتحديد الرواتب المُستحقة لموظفي الخدمة المدنية الكويتية، كما يتم إضافة البدلات والعلاوات الشهرية والزيادات المالية وفقًا للتدرج الوظيفي لهم، والذي يلعب دورًا هامًا في رفع مكانة الموظف بسبب مؤهله العلمي وسنوات الخدمة وخبرته، وهو ما نذكره لكم بشيء من التفصيل عبر موقع صناع المال.
سلم الرواتب الخدمة المدنية الكويت
الدرجات | أول مربوط
(الدينار الكويتي) |
آخر مربوط
(الدينار الكويتي) |
درجة أ | 520 | 580 |
درجة ب | 460 | 520 |
الدرجة الأولى | 410 | 460 |
الدرجة الثانية | 360 | 410 |
الدرجة الثالثة | 310 | 360 |
الدرجة الرابعة | 260 | 310 |
الدرجة الخامسة | 200 | 240 |
الدرجة السادسة | 165 | 200 |
الدرجة السابعة | 135 | 165 |
الدرجة الثامنة | 110 | 135 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الخدمة المدنية
سلم رواتب الخدمة المدنية للوظائف المعانة
الدرجة | أول مربوط (بالدينار الكويتي) | ثاني مربوط (بالدينار الكويتي) |
الدرجة الأولى | 160 | 210 |
الدرجة الثانية | 120 | 160 |
الدرجة الثالثة | 90 | 120 |
سلم رواتب الخدمة المدنية للوظائف الفنية
الدرجة | أول مربوط (بالدينار الكويتي) | آخر مربوط (بالدينار الكويتي) |
الدرجة الأولى | 225 | 295 |
الدرجة الثانية | 165 | 225 |
الدرجة الثالثة | 140 | 165 |
الدرجة الرابعة | 120 | 140 |
الدرجة الخامسة | 105 | 120 |
الدرجة السادسة | 90 | 105 |
جداول رواتب الخدمة المدنية في الكويت
تنقسم رواتب الخدمة المدنية في الكويت إلى أربعة أقسام، وقد حرصنا على توضيح كلًا منها بالتفصيل في الجداول التالية:
أولًا: رواتب مجموعة الوظائف القيادية في الخدمة المدنية
الدرجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية |
درجة ممتاز | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ |
وكيل وزارة | 700 | 416 | 732 | 748 | 764 | 780 | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | 16 |
مساعد وكيل وزارة | 600 | 616 | 632 | 648 | 664 | 680 | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | 16 |
ثانيًا: رواتب مجموعة الوظائف العامة في الخدمة المدنية
الدرجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية |
درجة (أ) | 520 | 532 | 544 | 556 | 568 | 580 | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 12 |
الدرجة (ب) | 460 | 472 | 484 | 496 | 508 | 520 | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 12 |
الأولى | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 10 |
الثانية | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 10 |
الثالثة | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 10 |
الرابعة | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 10 |
الخامسة | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 8 |
السادسة | 165 | 172 | 179 | 186 | 193 | 200 | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 7 |
السابعة | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 6 |
الثامنة | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 5 |
ثالثًا: رواتب مجموعة الوظائف المعاونة في الخدمة المدنية
الدرجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية |
الأولى | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 5 |
الثانية | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 4 |
الثالثة | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 3 |
رابعًا: رواتب مجموعة الوظائف الفنية في الخدمة المدنية
الدرجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية |
الأولى | 225 | 232 | 239 | 246 | 253 | 260 | 267 | 274 | 281 | 288 | 295 | 7 |
الثانية | 165 | 171 | 177 | 183 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 6 |
الثالثة | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 5 |
الرابعة | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 4 |
الخامسة | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 3 |
السادسة | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | ــــــ | 3 |
اقرأ أيضًا: متوسط رواتب الكويتيين 2024
علاوات الخدمة المدنية في الكويت
تمنح الحكومة الكويتية علاوة شهرية لموظفي الخدمة المدنية، وتُحدد قيمة العلاوة بناءً على الدرجة الوظيفية والوضع الاجتماعي للموظف، كما تتم إضافتها شهريًا إلى قيمة الراتب الأساسي، وذلك وفق الجدول التالي:
الدرجة |
العلاوة الاجتماعية (دينار كويتي) | علاوة غلاء معيشة (دينار كويتي) |
دعم مالي (دينار كويتي) |
علاوة الأولاد
(دينار كويتي) |
علاوات الدراسات العُليا | |||||
عازب | متزوج | كويتي |
غير كويتي |
لكل ولد سليم بحد أقصى 7 أولاد |
لكل ولد إعاقة متوسطة |
لكل ولد إعاقة شديدة |
ماجستير |
دكتوراه |
||
1- مجموعة الوظائف القيادية
الدرجة الممتازة | 448 | 448 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
وكيل وزارة | 425 | 425 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
مساعد وكيل وزارة | 400 | 400 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
2- مجموعة الوظائف العامة
الدرجة (أ) | 268 | 368 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | |
الدرجة (ب) | 253 | 353 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | |
الأولى | 235 | 328 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | |
الثانية | 222 | 315 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | |
الثالثة | 203 | 291 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | |
الرابعة | 190 | 278 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | |
الخامسة | 169 | 250 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | |
السادسة | 161 | 242 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | |
السابعة | 147 | 222 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | |
الثامنة | 141 | 216 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 | |
3- مجموعة الوظائف المعاونة
الأولى | 165 | 253 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الثانية | 149 | 230 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الثالثة | 136 | 211 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
4- مجموعة الوظائف الفنية
الأولى | 189 | 282 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الثانية | 167 | 255 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الثالثة | 154 | 235 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الرابعة | 149 | 230 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الخامسة | 140 | 215 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
السادسة | 136 | 211 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
صرف بدلات الخدمة المدنية في الكويت
يمنح القطاع المدني رواتب بدلات لموظفيه، تختلف قيمتها وفقًا لمهام الموظف.
أولًا: بدل إشراف
تُمنح تلك البدلات لأصحاب الوظائف الإشرافية بالدينار الكويتي ومنهم:
مدير الإدارة | مراقب القسم | رئيس القسم | رئيس الشعبة |
100 | 80 | 60 | 40 |
ثانيًا: بدل المناطق النائية
تُصرف تلك البدلات لموظفي الخدمة المدني الذين يعملون في مناطق بعيدة؛ تشجيعًا لهم على بذل الجهد والوقت لأعمالهم، كما تكون قيمة البدل مُرتبطة بالدرجة الوظيفية وبُعد منطقة العمل كالآتي:
الدرجة | علاوة الفئة الأولى من المناطق النائية | علاوة الفئة الثانية من المناطق النائية |
من الدرجة الرابعة فيما فوق | 90 دينار | 75 دينار |
من الدرجة الثامنة إلى الدرجة الخامسة | 75 دينار | 60 دينار |
الوظائف المعاونة والوظائف الفنية | 45 دينار | 30 دينار |
ثالثًا: بدل الأعمال الإضافية
تُمنح قيمة التعويض عن كل يوم وفق عدد الساعات المقررة بالدينار الكويتي وفق الآتي:
الدرجة |
في أيام العمل الرسمي والراحات | يوم الجمعة وفي العطلات الرسمية | ||
ساعتان فأكثر في اليوم | أقل من ساعتين | ساعتان فأكثر في اليوم | الحد الأقصى من التعويض خلال السنة المالية (دينار كويتي) | |
1- الوظائف العامة
الدرجة الرابعة فيما فوق | 6 | 3 | 12 | 240 |
الدرجة الخامسة | 5 | 2.5 | 10 | 200 |
الدرجة السادسة | 4 | 2 | 8 | 160 |
الدرجة السابعة | 305 | 1.75 | 7 | 140 |
الدرجة الثامنة | 205 | 1.25 | 5 | 100 |
2- الوظائف المعاونة
الدرجة الأولى | 3.5 | 1.75 | 7 | 140 |
الدرجة الثانية | 2.5 | 1.25 | 5 | 100 |
الدرجة الثالثة | 2 | 1 | 4 | 80 |
3- الوظائف الفنية
الدرجة الأولى | 5 | 2.5 | 10 | 200 |
الدرجة الثانية | 4 | 2 | 8 | 160 |
الدرجة الثالثة | 3.5 | 1.75 | 7 | 140 |
الدرجة الرابعة | 2.5 | 1.25 | 5 | 100 |
الدرجة الخامسة | 2 | 1 | 4 | 80 |
الدرجة السادسة | 2 | 1 | 4 | 80 |
مهام الديوان الحكومي في الخدمة المدنية الكويتية
- يتولى الديوان مسؤولية تخطيط القوانين الخاصة بالقوى العاملة الوطنية لكافة الجهات العاملة في الدولة، كما تحرص على مُتابعة سير تنفيذ تلك الإجراءات بدقة شديدة.
- تشجيع القطاعات الخاصة على زيادة تعيين القوى العاملة، مع إصدار تقارير بصرف حوافز مالية تجذب المواطنين للعمل بتلك القطاعات.
- اتخاذ التدابير اللازمة لتنسيق خطط المؤسسات التدريبية والتعليمية؛ وذلك لإتاحة جميع فرص العمل في أنحاء الدولة.
- وضع أنظمة هدفها الأساسي تعيين المسؤولين عن مُراقبة شؤون التوظيف في جميع المؤسسات الحكومية والوزارات وكافة الجهات الحكومية العامة، والتابعة لديوان الخدمة المدنية.
- وضع قرارات تُساهم في تحقيق التطور الإداري المطلوب للنهوض بتلك السياسات، كما يهتم الديوان الحكومي باقتراح مشروعية القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية.
مواعيد رواتب الخدمة المدنية
- الديوان الأميري: التاسع والعشرون من كل شهر.
- وزارة الصناعة والتجارة: العشرين من كل شهر.
- وزارة الخارجية، وزارة الأوقاف، وزارة الإعلام، وزارة الحرس الوطني: الثاني والعشرين من كل شهر.
- وزارة المالية، وزارة النقل، وزارة الدفاع، مجلس الوزراء: الثالث والعشرون من كل شهر.
- وزارة التربية والتعليم، وزارة الطاقة، البلديات: الرابع والعشرين من كل شهر.
- الشؤون الاجتماعية، وزارة التعليم العالي، الهيئة السكنية: الخامس والعشرين من كل شهر.
- وزارة الصحة: السادس والعشرون من كل شهر.
- وزارة الداخلية: الثامن والعشرين من كل شهر.
كما تُتيح إدارة الديوان التواصل الإلكتروني عبر تطبيق CSC KW لتزويد المواطنين بكافة أخبار الديوان، ولموظفي القطاعات الحكومية بالتسجيل اليومي، ومُراجعة كافة البيانات الشخصية والإجازات بكل سهولة ويسر، بعد تحميله على الهاتف.
اقرأ أيضًا: ديوان الخدمة المدنية الخدمات الالكترونية
طرق التواصل مع ديوان الخدمة المدنية
الطريقة | الرابط/ الرقم المباشر |
الموقع الإلكتروني للديوان | من هنـا |
رقم الواتساب | 2233668 |
رقم ديوان الخدمة المدنية | 1828888 أو 133 |
هكذا أعلن ديوان الخدمة المدنية عن رواتب العاملين بكافة الوظائف المُختلفة لعام 2024 وفق بعض الشروط، والتي لا يصعب تحقيقها؛ بسبب تشجيع الديوان على منح بدلات وعلاوات شهرية للموظفين.